一、基础信息 |
单位名称 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 |
组织机构代码 | 916105266815657354 |
法人代表名称 | 刘培荣 |
生产地址 | 陕西省渭南市蒲城县省级高新技术产业开发区 |
联系方式 | 电话传真:0913-8186000 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 化学原料及化学品制造及销售 |
主要产品 | 聚乙烯、聚丙烯 |
生产经营和管理服务的主要内容:蒲城清洁能源化工有限责任公司始建于2011年,主要从事化学原料及化学品制造及销售。项目占地面积3500亩,建设规模为150万吨/年甲醇、70万吨聚烯烃,公司在职员工1426人,项目总投资约200亿元,其中环保投资约16亿元,占总投资的8%。 |
二、排污信息 |
1、废水污染物基本情况 (1)公司废水处理设施有污水处理站、回用水站,污水处理站主要处理生产废水、生活废水以及初期雨水。回用水站主要处理污水处理站废水、循环水废水、脱盐水站浓盐水,废水外排口安装有COD、氨氮、pH和石油类在线连续监测装置,雨水总排口安装有流量监测装置。 (2)废水排放标准及监测结果 |
项目 | 监测结果(mg/L) | 执行标准 | 限值(mg/L) | 排放方式 |
COD | 31 | 《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)中一级标准 | 50 | 连续排放 |
氨氮 | 0.249 | 12 | 连续排放 |
石油类 | 0.11 | 5 | 连续排放 |
pH | 7.53 | 6-9 | 连续排放 |
2、废气污染物基本情况 (1)公司废气治理设施有袋式除尘器、脱硫脱硝装置、硫回收装置。锅炉烟气处理后经180米烟囱达标排放。硫回收尾气焚烧处理后经40m高排气筒达标排放。锅炉烟气总排口安装有二氧化硫、氮氧化物、烟尘在线监测装置,硫回收尾气排口安装有二氧化硫在线监测装置。 (2)有组织废气污染物排放标准及监测结果 |
项目 | 监测结果(mg/m3) | 执行标准 | 限值(mg/m3) | 排放方式 |
锅炉烟气二氧化硫 | 10 | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》(DB 61/941-2014)表7标准 | 50 | 连续稳定排放 |
锅炉烟气氮氧化物 | 73 | 100 | 连续稳定排放 |
锅炉烟气烟尘 | 13.53 | 20 | 连续稳定排放 |
硫回收尾气 | 238 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2限值 | 960 | 连续稳定排放 |
(3)无组织废气排放标准及监测结果 |
项目 | 监测结果(mg/m3) | 执行标准 | 限值(mg/m3) | 排放方式 |
颗粒物 | 0.58 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2限值 | 1.0 | 连续排放 |
甲醇 | 未检出 | 12 | 连续排放 |
硫化氢 | 0.044 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准限值要求 | 0.06 | 连续排放 |
氨 | 0.18 | 1.5 | 连续排放 |
3、污染物总量核算及控制指标 |
污染物名称 | 总量控制指标(t/a) |
废气 | SO2 | 3300 |
NOx | 3000 |
废水 | COD | 210 |
氨氮 | 15 |
4、噪声 (1)主要噪声源为各生产工段风机、空气压缩机、泵机及破碎机等,项目通过优先选用低噪声设备,将高噪声设备尽量置于厂房内并在厂房内采取隔声、消声措施,管道与强烈振动的设备连接处采用柔性连接,降低噪声对外环境的影响,厂界环境噪音达标排放。 (2)厂界噪声排放标准及检测结果见下表: |
项目 | 监测结果dB(A) | 执行标准 | 限值dB(A) |
厂界噪声 | 44.2~60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区限值 | 昼间65 |
40.4~51.2 | 夜间55 |
5、固体废物 (1)一般固体废物有:锅炉炉渣、粉煤灰、气化粗渣、气化细渣、污泥,送至公司渣场堆放。 (2)危险废物有:废油、废催化剂、废离子交换树脂等,交由有资质单位处置。 |
三、污染防治设施的建设和运行情况 |
编号 | 治理设施名称 | 治理类型 | 处理方法 | 对应排放口编号 | 运行情况 |
1 | 污水处理站 | 废水 | 混凝+均质+SBR | 001-WS | 正常 |
2 | 回用水站 | 废水 | 混凝+过滤+沉淀+超滤+反渗透+异相催化 | 正常 |
3 | 锅炉烟气除尘器 | 废气 | 袋式除尘 | 003-FQ | 正常 |
4 | 脱硫脱硝装置 | 废气 | 脱硫脱硝一体化 | 正常 |
5 | 硫回收装置 | 废气 | 克劳斯+SCOT | 004-FQ | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
名 称 | 批复单位 | 批复文号 | 批复时间 |
关于蒲城清洁能源化工有限责任公司年产100万吨二甲醚变更项目环境影响报告书的批复 | 陕西省环境保护厅 | 陕环批复〔2011〕626号 | 2011年11月8日 |
关于蒲城清洁能源化工有限责任公司年产100万吨二甲醚变更项目渣场工程环境影响报告书的批复 | 陕西省环境保护厅 | 陕环批复〔2013〕31号 | 2013年1月18日 |
陕西省排污许可证 | 蒲城县环境保护局 | Q-056 | 2017年6月12日 |
五、企业突发环境事件应急预案 |
名称 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 |
备案部门 | 蒲城县环境保护局 |
备案编号 | 610500201757010 |
备案时间 | 2017年9月1日 |
六、企业环境自行监测方案 |
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|